VEJA RELAÇÃO DE REPASSES E PROGRAMAS
Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
Encargos Especiais | 099B - Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT) | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | 72.866,08 |
Encargos Especiais | 0369 - Transferência da Cota-Parte do Salário-Educação (Lei nº 9.424, de 1996 - Art. 15) | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 1.506.517,85 |
Assistência Social | 8442 - Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) | Bolsa Família | 5.163.380,00 |
Encargos Especiais | 006M - Transferência do Imposto Territorial Rural | Transferência - ITR - Municípios | 539.868,04 |
Encargos Especiais | 0547 - Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.2º) | CFEM | 84.997,28 |
Encargos Especiais | 0551 - Transferências do Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 7.525, de 1986 - Art.6º) | Royalties | 344.245,47 |
Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
Saúde | 20YI - Implementação de Políticas de Atenção à Saúde | | 5.325,00 |
Saúde | 20AC - Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis | HIV AIDS | 50.000,00 |
Saúde | 20YK - Incentivo Financeiro aos Entes Federados para a Vigilância em Saúde | | 137.708,63 |
Saúde | 20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde | Vigilância em Saúde | 278.043,05 |
Saúde | 20AB - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | 35.826,78 |
Saúde | 8577 - Piso de Atenção Básica Fixo | PAB Fixo | 1.902.007,83 |
Saúde | 20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família | PAB Variável - PSF | 2.920.490,00 |
Saúde | 20YO - Promoção da Assistência Farmacêutica do SUS | | 118.360,80 |
Saúde | 20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde | FARMÁCIA BÁSICA | 239.883,60 |
Assistência Social | 2060 - Proteção social para crianças e adolescentes identificadas em situação de trabalho infantil | Serviço Socioeducativo - PETI | 105.000,00 |
Encargos Especiais | 0999 - Repartição de Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis | CIDE - Combustíveis | 9.318,17 |
Assistência Social | 8446 - Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 135.255,85 |
Saúde | 8761 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu 192 | SAMU | 770.875,00 |
Assistência Social | 2A60 - Serviços de Proteção Social Básica | PAIF/CRAS | 187.900,50 |
Assistência Social | 2A65 - Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade | CREAS | 128.543,00 |
Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
Assistência Social | 20V5 - Ações Complementares de Proteção Social Básica | | 180.030,00 |
Saúde | 8730 - Ampliação da Resolutividade da Saúde Bucal na Atenção Básica e Especializada | BUCAL | 118.800,00 |
Educação | 8744 - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica | | 1.122.804,00 |
Assistência Social | 20TR - Apoio à Manutenção da Educação Infantil (MDS) | | 346.878,49 |
Assistência Social | 8893 - Apoio à Organização, à Gestão e à Vigilância Social no Território, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | | 32.297,52 |
Habitação | 10SJ - Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social | | 150.996,87 |
Educação | 0509 - Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica | Promed | 174.439,87 |
Educação | 0969 - Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica | PNATE | 16.973,40 |
Encargos Especiais | 00D0 - Apoio Financeiro aos Municípios para Compensação da Variação Nominal Negativa Acumulada dos Recursos Repassados pelo Fundo de Participação dos Municípios -FPM entre os Exercícios de 2008 e 2009 | | 610.144,59 |
Saúde | 8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | TETO MAC | 8.506.778,04 |
Assistência Social | 8662 - Concessão de Bolsa para famílias com crianças e adolescentes identificadas em Situação de Trabalho | Transferência de Renda - PETI | 2.850,00 |
Educação | 0515 - Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica | PDDE | 2.094.251,47 |
Saúde | 8581 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Estruturação/DAB | 160.000,00 |
Encargos Especiais | 0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 6.648.944,01 |
Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 18.403.707,53 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário