670220 | Adimplente | 701442/2011 | Portal da Transparência - governo FederalConvênios por Estado/Município (Planilha Detalhada)Dados de 16/12/2013 Município: ITUMBIARA Estado: GO Órgão Superior: Todos
O OBJETO DESTE CONVENIO E CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE ITUMBIARA | 4.018.613,66 | 800.000,00 | 3/1/2012 | 30/12/2011 | 18/12/2013 | 50.000,00 | 6/5/2013 | 800.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660759 | Adimplente | 700093/2010 | O OBJETO DESTE CONVENIO E CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), NO .MBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DEEDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE ITUMBIARA | 656.239,08 | 656.239,08 | 24/6/2010 | 23/6/2010 | 7/9/2013 | 6.628,68 | 5/11/2012 | 33.628,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
656086 | Adimplente | 657649/2009 | CONSTRUCAO DE ESCOLA | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE ITUMBIARA | 500.000,00 | 0,00 | 31/12/2009 | 30/12/2009 | 23/6/2011 | 10.000,00 | 0,00 |
742647 | Em Execução | 70303/2010 | SEGUNDA ETAPA DO PARQUE BEIJA FLOR | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | MUNICIPIO DE ITUMBIARA | 1.316.250,00 | 27.641,25 | 5/1/2011 | 30/12/2010 | 9/1/2014 | 56.250,00 | 6/9/2012 | 27.641,25 |
721430 | Em Execução | 12776/2009 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CONJUNTO HABITACIONAL JUCA ARANTES III | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNHIS | MUNICIPIO DE ITUMBIARA | 987.600,00 | 90.859,20 | 28/1/2010 | 31/12/2009 | 22/2/2014 | 86.000,00 | 31/12/2012 | 74.662,5 |
752384 | Em Execução | 04821/2010 | CONSTRUCAO DO PIER - 2a ETAPA E URBANIZACAO DA ORLA DO RIO PARANAIBA | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | MUNICIPIO DE ITUMBIARA | 2.925.000,00 | 7.897,50 | 5/1/2011 | 30/12/2010 | 9/1/2014 | 312.000,00 | 27/3/2012 | 7.897,50 |
Objeto do Convênio | Órgão Superior (Descrição - Código) | Concedente (Descrição - Código) | Convenente (Descrição - Código) | Valor Convênio | Valor Liberado | Publicação | Início Vigência | Fim da Vigência | Valor Contrapartida | Data Última Liberação | Valor Última Liberação | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
782264 | Em Execução | 49756/2012 | Construcao de 30 casas do tipo interesse social numa area de 48.400 metros quadrados de propriedade do municipio de Itumbiara, localizada entre a Rua Jatai e a Avenida Celso Maeda, conforme croqui anexado. | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNHIS | MUNICIPIO DE ITUMBIARA | 987.600,00 | 0,00 | 5/8/2013 | 31/7/2013 | 30/7/2015 | 50.000,00 | 0,00 | |
777413 | Em Execução | 50131/2012 | Parque Ecologico 3a Etapa Parque Beija-Flor | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | MUNICIPIO DE ITUMBIARA | 1.462.500,00 | 0,00 | 16/7/2013 | 10/7/2013 | 10/7/2015 | 61.000,00 | 0,00 | |
768078 | Em Execução | 00335/2011 | Canalizacao do Corrego das Pombas | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA - SIH | MUNICIPIO DE ITUMBIARA | 1.300.000,00 | 0,00 | 10/1/2012 | 10/1/2012 | 8/1/2015 | 54.167,00 | 0,00 | |
767828 | Em Execução | 77658/2011 | CANALIZACAO E PAVIMENTACAO DA AV. ROGELINA MARIA DE JESUS | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE ITUMBIARA | 987.600,00 | 390.990,84 | 20/1/2012 | 30/12/2011 | 30/8/2014 | 50.000,00 | 11/12/2013 | 45.034,57 |
760515 | Em Execução | 67584/2011 | IMPLANTACAO DA 3a ETAPA DA VILA OLIMPICA | MINISTERIO DO ESPORTE - 51000 | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE ITUMBIARA | 600.000,00 | 0,00 | 27/12/2011 | 23/12/2011 | 30/8/2014 | 50.000,00 | 0,00 | |
758322 | Em Execução | 58524/2011 | CONSTRUCAO DO PIER - 3a ETAPA E URBANIZACAO DA ORLA DO RIO PARANAIBA | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | MUNICIPIO DE ITUMBIARA | 780.000,00 | 0,00 | 27/12/2011 | 23/12/2011 | 30/8/2014 | 70.000,00 | 0,00 | |
755773 | Em Execução | 27113/2011 | IMPLANTACAO E MODERNIACAO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER - 2a ETAPA DA VILA OLIMPICA( 02 CAMPOS DE FUTEBOL, 01 PISCINA OLIMPICA, VESTIARIO E SALA DE FISIOTERAPIA ) | MINISTERIO DO ESPORTE - 51000 | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE ITUMBIARA | 690.000,00 | 0,00 | 27/12/2011 | 23/12/2011 | 30/8/2014 | 77.000,00 | 0,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário