OS CLUBES AMADORES BANCAM O FUTEBOL AMADOR EM ITUMBIARA
Levantamento feito pelo Clube Operário Futebol Santarritense estima que já foram gastos cerca de R$ 100 mil neste primeiro semestre em itumbiara na realização de quatro torneios amadores. Os clubes arcaram com a quase totalidade dos custos, o município entrou com a disponibilidade de campos marcados e os árbitros receberam 60% de tudo que foi arrecadado. Pelo menos dois patrocínios foram declarados, sendo R$ 5 mil da Rádio Difusora e R$ 3.200,00 da empresa Sacolão Oliveira.
Pelo menos três órgãos trabalharam diretamente na organização das competições, sendo que a liga Esportiva Itumbiarense organizou a V Copa Difusora, A Associação de Futebol Veteranos organizou o único torneio da competição e a Diretoria Municipal de Esportes participou ativamente na realização de outros dois torneios. Para o segundo semestre estão marcados mais cinco competições, sendo uma de veteranos, a Copa Itumbiara a ser realizada pela Liga Itumbiarense e Diretoria Municipal de Esportes e o Campeonato Amador oficial da cidade nas três divisões com organização da Liga Esportiva Itumbiarense.
Veja o resumo financeiro das competições
RECEITAS E DESPESAS COPA DIFUSORA 2015 | ||
Colaborador | Beneficiário | valor |
Clubes | Árbitros | 10.080,00 |
Radio Difusora | Clubes/Atletas e arbitros | 5.000,00 |
Marcelo Sacolão | Liga e clubes | 3.200,00 |
TOTAL | 18.280,00 | |
RECEITAS E DESPESAS COPA CHICO BALLA 2015 | ||
Colaborador | Beneficiário | valor |
Clubes | Árbitros (115 jogos) | 18.400,00 |
Organizador | Clubes/Atletas e arbitros (premios) | 4.000,00 |
Clubes | organizador (inscrições) | 4.650,00 |
TOTAL | 27.050,00 | |
RECEITAS E DESPESAS VARZEANO 2015 | ||
Colaborador | Beneficiário | valor |
Clubes | Árbitros (115 jogos) | 17.280,00 |
Organizador | Clubes/Atletas e arbitros (premios) | 5.000,00 |
Clubes | organizador (inscrições/festa) | 12.000,00 |
Patrocinadores | organizador | |
TOTAL | 34.280,00 | |
RECEITAS E DESPESAS VETERANOS 2015 | ||
Colaborador | Beneficiário | valor |
Clubes | Árbitros (120 jogos) | 9.600,00 |
Clubes | Arbitros (29 jogos) | 4.640,00 |
Organizador | Clubes/Atletas e arbitros (premios) | |
Clubes | organizador (inscrições) | 1.700,00 |
Município | clubes (campos marcados) | |
Clubes (Caução) | Doação a família atleta | 1.700,00 |
TOTAL | 17.640,00 | |
Resumo | TOTAL | 97.250,00 |
clubes | Arbitros | 60.000,00 |
Organizadores | Prêmios | 14.000,00 |
Clubes | Organizadores (inscrições) | 18.350,00 |
Patrocinadores | 0 | |
Clubes | Doações | 1.700,00 |
Município | campos marcados | 0,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário