Maquete da Indústria STEMAC em Itumbiara - fábrica de geradores
O Instituto Mauro Borges, órgão de pesquisa do governo de Goiás, divulgou nesta quinta-feira o PIB 2012 dos municípios goianos e Itumbiara foi destaque entre os maiores com crescimento de 19,38% em relação ao ano de 2011. O Brasil cresceu 1% no período e Goiás 5,4%.
A economia do município incrementou o PIB em R$ 500 milhões, pulando de R$ 2,575 bi para 3,075 bi. Itumbiara cresceu 0,2 em participação no PIB e só perdeu em relação a Aparecida de Goiânia, que cresceu 0,3 pontos na lista dos dez maiores municípios goianos.
O maior setor da economia continua sendo de serviços, que saltou de R$ 1.393.228 para R$ 1.511.568 com crescimento de 8,5%. Nesta área estão incluídos o comércio, transportes, armazenagem, informação, intermediação financeira, atividades imobiliárias, administração, saúde e educação.
O maior salto foi dado pela indústria que incrementou R$ 270 milhões, com crescimento de 42%, passando do valor de R$ 640.801 em 2011 para R$ 911.098. São segmentos da indústria, o extrativismo mineral, a indústria de transformação, construção civil, produção e distribuição de eletricidade, gás e água.
Estes incrementos nas áreas de indústria e serviços estão relacionados com a chegada de grandes empresas como a STEMAC que produz geradores e Indústria de automóveis da Suzuki.
A Agropecuária que entre 2010 e 2011 foi destaque com maior crescimento entre os três setores, continuou crescendo em 2012 e incrementou R$ 54 milhões no PIB com índice de 28,63% de crescimento em relação a 2011
A renda per capita do município atingiu R$ 32.500,73 contra R$ 27.472,92 em 2011 com crescimento de R$ 5.027,8.
ANO | AGROPECUÁRIA | INDUSTRIA | SERVIÇOS | IMPOSTOS | PIB | PER CAPITA |
2011 | 191.107 | 641.106 | 1.393.255 | 350.475 | 2.575.943 | 27.472,92 |
2010 | 157.549 | 576.389 | 1.213.704 | 312.086 | 2.259.728 | 24.313,31 |
DIF | 33.558 | 64.717 | 179.551 | 38.389 | 316.215 | 3.160 |
ACRESC | 21,30% | 11,23% | 14,79% | 12,30% | 13,99% | 13,00% |
PARTIC | 9% | 34% | 57% |
NÚMEROS (mil)
ANO | AGROPECUARIA | INDUSTRIA | SERVIÇOS | IMPOSTOS | PIB | PER CAPITA |
2002 | 73.149 | 301.594 | 440.758 | 145.800 | 961.301 | 11.527,00 |
2004 | 82.195 | 467.069 | 613.252 | 174.602 | 1.337.119 | 15.741,00 |
2005 | 74.440 | 413.274 | 657.655 | 164.275 | 1.309.644 | 15.277,00 |
2006 | 65.918 | 397.401 | 855.030 | 194.028 | 1.512.377 | 17.485,00 |
2007 | 89.785 | 389.027 | 868.775 | 189.736 | 1.537.323 | 17.448,00 |
2008 | 104.270 | 631.850 | 1.048.845 | 261.846 | 2.046.811 | 22.285,98 |
2009 | 150.209 | 635.722 | 1.105.662 | 280.525 | 2.152.118 | 23.182,93 |
2010 | 157.549 | 576.389 | 1.213.704 | 312.086 | 2.259.728 | 24.313,31 |
2011 | 191.107 | 641.106 | 1.393.255 | 350.475 | 2.575.943 | 27.472,92 |
2012 | 245.834 | 911.098 | 1.511.568 | 402.492 | 3.074.992 | 32.500,73 |
Agropecuária R$ 245.834 - décimo terceiro
Industria R$ 911.098 - sétimo no Estado
Serviços R$ 1.511.568 - sétimo no Estado
Valor adicionado R$ 2.685.000
Impostos R$ 402.492
TOTAL PIB 3.074.992 - sétimo no estado
Nenhum comentário:
Postar um comentário