O INEP, órgão do Ministério da Educação divulgou no último dia 22, as notas das escolas no país em relação ao ENEM 2013. Em Itumbiara, participaram alunos de 15 escolas, sendo que o Colégio Zênite manteve pela terceira vez seguida a primeira colocação com a melhor média das quatro provas objetivas..
Uma das novidades neste ano foi a divulgação da média do nível sócieconômico dos alunos que fizeram as provas e quanto melhor a média nas notas, maior a renda tem os alunos.
No ENEM 2013 quatro novas escolas entraram no ranking, com destaque para o IFG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia que formou a primeira turma e já alcançou o segundo lugar nas escolas de ensino médio de Itumbiara. O Colégio Diocesano manteve a terceira colocação e
o Colégio Militar se destacou mais uma vez como a melhor escola pública estadual.
Colégio Zênite - o melhor no ENEM pela terceira vez seguida em Itumbiara
O Colégio Zênite que teve a melhor média entre as escolas nas quatro provas objetivas, tem o maior desempenho em matemática, enquanto que o IFG - Instituto Federal de Educação, segundo no geral e com maiores notas em Liguagem e Códigos, assim como em Ciências da Natureza. O Colégio Diocesano, terceiro no geral, tem a maior nota em Ciências Humanas. Na análise do nível sócioeconômico dos alunos, Zênite, Diocesano, Colfasc COC e Aplicação ULBRA apresentam nível alto, que é considerado para as famílias com renda familiar acima de sete salários mínimos, mais de dois carros em casa e pais com formação completa no ensino superior.
ESCOLA | Alunos | Linguagem | Matematica | Humanas | Natureza | media | ranking | Nivel socioeconomico | Tipo |
Zenite | 16 | 555,2 | 641,1 | 591,8 | 534,2 | 580,6 | 1 | alto | privada |
IFG | 30 | 559,4 | 602 | 596,8 | 541,9 | 575 | 2 | medio alto | federal |
Diocesano | 20 | 552,8 | 589,7 | 599,3 | 531,1 | 568,2 | 3 | alto | privada |
Colfasc COC | 8 | 512,5 | 619,4 | 545,8 | 505,9 | 545,9 | 4 | alto | privada |
Colégio Militar | 63 | 530,3 | 560,7 | 556,7 | 510,1 | 539,5 | 5 | medio alto | estadual |
Aplicação ULBRA | 13 | 525,3 | 546,4 | 531,4 | 521,6 | 531,2 | 6 | alto | privada |
IFA Instituto | 120 | 509,2 | 548,9 | 533,9 | 484,4 | 519,1 | 7 | medio alto | privada |
Dom Veloso | 15 | 495,9 | 496,2 | 504,2 | 494,7 | 496,9 | 8 | médio | estadual |
Escola Senai | 54 | 480,7 | 517 | 507,1 | 478,8 | 495,9 | 9 | médio | privada |
Escola Sesi | 55 | 478,9 | 517,6 | 506,1 | 478,2 | 495,2 | 10 | médio | privada |
Felix de Almeida | 43 | 471,4 | 489,8 | 495,3 | 452,9 | 477,3 | 11 | medio alto | estadual |
José Flávio | 30 | 469,8 | 488,2 | 489,1 | 459,4 | 476,6 | 12 | medio | estadual |
Sebastião Xavier | 17 | 460,7 | 490,8 | 480,2 | 458,4 | 472,5 | 13 | medio | estadual |
Polivalente | 71 | 456,9 | 474,1 | 479 | 441,9 | 463 | 14 | medio | estadual |
Adoniro Martins | 89 | 439,1 | 452,5 | 465,9 | 421,6 | 444,8 | 15 | medio | estadual |
Nenhum comentário:
Postar um comentário