CERCA DE R$ 900 FORAM ROUBADOS EM TRES COMÉRCIOS DA CIDADE
Nesta quarta-feira pelo menos três estabelecimentos comerciais em Itumbiara receberam a visita de ladrões, que levaram dinheiro e celulares.
Uma farmácia localizada na Avenida Porto Nacional, perto do Fórum da cidade e do prédio do MP GO foi roubada por volta das 19h45, quando o ladrão com a mão na cintura demonstrando que estava portando uma arma entrou no estabelecimento e anunciou o assalto, levando R$ 500 e dois celulares dos funcionários. Pela ocorrência registrada teriam fugido em uma moto.
Mais cedo em uma mercearia no Bairro Cidade Jardim, dois indivíduos utilizando um ciclomotor e uma arma de fogo, levou R$ 300 e um litro de bebida quente.
Os assaltantes da moto voltaram a atuar no Bairro Planalto, onde na Rua Sumaré entraram em um estabelecimento e levaram R$ 100.
quinta-feira, 26 de junho de 2014
MP GO PEDE RETORNO DE SERVIDORES DA PMI E PROIBIÇÃO DE CONVÊNIO COM CESSÃO DE SERVIDORES
O promotor de Justiça Reuder Cavalcante Motta propôs ação civil pública contra o município de Itumbiara, requerendo a regularização em seu quadro funcional, em especial de servidores em desvio de função ou cedidos.
Na ação, o MP requer o retorno dos servidores efetivos e comissionados que estejam atuando na administração municipal, mas fora da lotação prevista em lei. Também pediu que o município fique proibido de renovar ou firmar convênios com entes não federativos em que exista a previsão da cessão de servidores municipais para trabalhar nessas entidades.
No processo, foi requerido ainda o retorno de servidores municipais cedidos a outros membros da federação que não estejam investidos em cargos comissionados previstos no quadro da entidade que os recebe, bem como o retorno ou exoneração de comissionados cedidos a outros membros da federação e, por fim, a regularização, por meio de instrumento de convênio, do vínculo jurídico entre o município e outros entes federativos com aqueles que tenha ajuste informal.
As irregularidades
Reuder Motta relata que há muitos anos passou a receber, reiteradamente, informações sobre dois fenômenos recorrentes: a existência de servidores investidos em um cargo cuja previsão legal é estar ligado a um determinado órgão exercendo de fato funções semelhantes ou outras distintas em outro e a existência de servidores municipais, ou até mesmo comissionados, cedidos por longos períodos para trabalho em outras entidades, inclusive de esfera política de governo diverso. Por esses motivos, foram instaurados inquéritos civis para apuração dos fatos irregulares e, agora com as provas coletadas, houve a propositura da ação.
Documentos de 2008, 2011, 2012 e 2013, expedidos pela Secretaria de Administração, comprovam os desvios de função de servidores de diversos cargos, como técnicos de enfermagem atuando como recepcionistas, merendeiras como auxiliares administrativos, auxiliares de serviços gerais atuando como técnico em enfermagem, vigilantes como padeiro, zelador como atendente etc.
Um decreto de 2011 chegou a ser publicado, determinando o retorno de servidores municipais a seus cargos de origem da administração direta e indireta se estivessem exercendo outro cargo para o qual não foram concursados.
“Embora o decreto demonstrasse algum esforço da administração, a princípio, sabe-se que ele não foi cumprido e que até mesmo a administração superior não dava o exemplo nem agia em consonância com ele”, afirma o promotor.
Em 2012, a Secretaria Municipal de Saúde também editou uma portaria com o mesmo teor, mas, posteriormente, foi constatada uma nova modalidade de desvio de função. Naquele órgão, por exemplo, uma servidora temporária contratada para auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Ação Urbana estava atuando como fotógrafa; uma agente de endemias estava atuando em funções administrativas na Central de Regulação da Secretaria de Saúde e outra agente estava em atividade administrativa no Setor de Transporte.
Em 2013, as irregularidades em cessões de servidores repetiram-se no quadro funcional do município, envolvendo inclusive ONGs, associações e órgãos estaduais, por meio de convênios.
O promotor observa que uma outra ação foi movida pelo MP questionando a legalidade de convênio firmado entre o Município e o Vapt-Vupt. Essa ação foi julgada e já transitou em julgado, ficando entendida a ilegalidade de servidores comissionados para aquele órgão estadual, tendo sido determinado prazo para a regularização, que vencerá em fevereiro próximo.
Fonte: (Cristiani Honório/Assessoria de Comunicação Social do MP )
terça-feira, 24 de junho de 2014
MAIS DUAS MORTES VIOLENTAS NA TERÇA SANGRENTA EM ITUMBIARA
DOIS HOMENS MORREM NO INICIO DA TARDE APÓS LUTA CORPORAL NO BAIRRO DIONÁRIA ROCHA
Dois homens morreram por volta do meio dia desta terça-feira no Bairro Dionária Rocha em Itumbiara após luta corporal. Um homem armado com um revolver de nome Everton Freitas Rosa, 21 anos, dirigiu-se a casa de outro homem de nome Gilmar Vieira Carvalho, com quem teria problemas. Everton ao chegar na casa da Rua Renato Martins, entrou em luta corporal com o cunhado de Gilmar, chamado de Arédio Silva Neto, 33 anos, pedreiro, que possuía uma pequena construção no fundo da casa de Gilmar e que se defendeu com uma faca. Segundo relatos colhidos no local pela PM, Everton teria efetuados disparos que atingiram Arédio, que mesmo ferido teria reagido e esfaqueado o agressor. Conduzido ao Hospital Municipal, Arédio não resistiu aos ferimentos provocados pelos disparos e faleceu também.
Com estes dois homicídios, o mês de junho torna-se o mais violento do ano com quatro mortes e no total em 2014, Itumbiara já teve 15 vitimas deste tipo de crime.
Conjunto Habitacional Dionária Rocha
Dois homens morreram por volta do meio dia desta terça-feira no Bairro Dionária Rocha em Itumbiara após luta corporal. Um homem armado com um revolver de nome Everton Freitas Rosa, 21 anos, dirigiu-se a casa de outro homem de nome Gilmar Vieira Carvalho, com quem teria problemas. Everton ao chegar na casa da Rua Renato Martins, entrou em luta corporal com o cunhado de Gilmar, chamado de Arédio Silva Neto, 33 anos, pedreiro, que possuía uma pequena construção no fundo da casa de Gilmar e que se defendeu com uma faca. Segundo relatos colhidos no local pela PM, Everton teria efetuados disparos que atingiram Arédio, que mesmo ferido teria reagido e esfaqueado o agressor. Conduzido ao Hospital Municipal, Arédio não resistiu aos ferimentos provocados pelos disparos e faleceu também.
Com estes dois homicídios, o mês de junho torna-se o mais violento do ano com quatro mortes e no total em 2014, Itumbiara já teve 15 vitimas deste tipo de crime.
HOSPITAL DA UNIMED EM ITUMBIARA TEM PROJETO PARA INSTALAR LEITOS DE UTI
HOSPITAL JÁ APROVOU PROJETO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA UTI NEONATAL E PARA ADULTOS
O Diretor de mercado, recursos e serviços próprios da Unimed Regional Sul Goiás, Dr. Hélio Donizete Rezende informou em entrevista ao programa matinal de sábado da Rádio Difusora que o Hospital da Unimed em Itumbiara, inaugurado em 2012 já tem um projeto aprovado para instalação de leitos de UTI neonatal e para adultos.
Rezende que dirigiu a unidade por mais de treze anos, informou ainda que o assunto já foi discutido com o Conselho da Instituição e a obra é viável e será executada futuramente como anexo do Hospital.
Na entrevista, Dr. Hélio Rezende falou da dificuldade da contratação de profissionais da área de pediatria para atuar como intensivistas na UTI neonatal, mas que o Hospital da Unimed já conta com uma unidade de alto risco com plantão de neonatologia que conseguem atender até um período de 48 horas e quando os casos são mais graves, são encaminhados para os centros maiores.
Foram investidos inicialmente na construção do hospital cerca de R$ 20 milhões, dos quais foram contratados R$ 8 milhões através de recursos do FCO - Fundo Constitucional do Centro Oeste. Atualmente com novas implantações, os investimentos chegam a R$ 30 milhões e o Hospital prepara-se para fazer também atendimentos de alta complexidade.
Ainda segundo o entrevistado, a Unimed Regional Sul atende cerca de 60 mil pessoas na região sul de Goiás e só o Hospital já atende uma demanda de 5 mil atendimentos por mês com internações clinicas e pediátricas, exames, consultas, cirurgias, atendimento de urgência, emergência e ambulatorial.
O médico Osvair José Rodovalho da cidade de Goiatuba é o atual presidente da Unimed Regional Sul de Goiás.
Hospital da Unimed em Itumbiara
O Diretor de mercado, recursos e serviços próprios da Unimed Regional Sul Goiás, Dr. Hélio Donizete Rezende informou em entrevista ao programa matinal de sábado da Rádio Difusora que o Hospital da Unimed em Itumbiara, inaugurado em 2012 já tem um projeto aprovado para instalação de leitos de UTI neonatal e para adultos.
Rezende que dirigiu a unidade por mais de treze anos, informou ainda que o assunto já foi discutido com o Conselho da Instituição e a obra é viável e será executada futuramente como anexo do Hospital.
Na entrevista, Dr. Hélio Rezende falou da dificuldade da contratação de profissionais da área de pediatria para atuar como intensivistas na UTI neonatal, mas que o Hospital da Unimed já conta com uma unidade de alto risco com plantão de neonatologia que conseguem atender até um período de 48 horas e quando os casos são mais graves, são encaminhados para os centros maiores.
Foram investidos inicialmente na construção do hospital cerca de R$ 20 milhões, dos quais foram contratados R$ 8 milhões através de recursos do FCO - Fundo Constitucional do Centro Oeste. Atualmente com novas implantações, os investimentos chegam a R$ 30 milhões e o Hospital prepara-se para fazer também atendimentos de alta complexidade.
Ainda segundo o entrevistado, a Unimed Regional Sul atende cerca de 60 mil pessoas na região sul de Goiás e só o Hospital já atende uma demanda de 5 mil atendimentos por mês com internações clinicas e pediátricas, exames, consultas, cirurgias, atendimento de urgência, emergência e ambulatorial.
O médico Osvair José Rodovalho da cidade de Goiatuba é o atual presidente da Unimed Regional Sul de Goiás.
LADRÕES FURTAM APARTAMENTOS EM ITUMBIARA NO INTERVALO DE JOGO DO BRASIL
DOIS APARTAMENTOS FORAM FURTADOS DURANTE O INTERVALO DO JOGO DO BRASIL NA RUA TIRADENTES EM ITUMBIARA
Por volta das 18 horas desta segunda-feira, dois apartamentos foram furtados em Itumbiara em prédio localizado na Rua Tiradentes no centro da cidade.
Enquanto os moradores assistiam o jogo entre Brasil e Camarões em outros apartamentos dos vizinhos, ladrões entraram no prédio e levaram vários objetos.
A Policia Militar foi chamada e teve acesso a imagens que mostram nas imediações da Rua Tiradentes, quatro pessoas, entre as quais uma mulher, que chegaram em um veículo gol em rua lateral ao prédio e um dos elementos pode ter entrado transpondo o muro, abrindo o portão para a passagem dos demais ladrões.
Por volta das 18 horas desta segunda-feira, dois apartamentos foram furtados em Itumbiara em prédio localizado na Rua Tiradentes no centro da cidade.
Enquanto os moradores assistiam o jogo entre Brasil e Camarões em outros apartamentos dos vizinhos, ladrões entraram no prédio e levaram vários objetos.
A Policia Militar foi chamada e teve acesso a imagens que mostram nas imediações da Rua Tiradentes, quatro pessoas, entre as quais uma mulher, que chegaram em um veículo gol em rua lateral ao prédio e um dos elementos pode ter entrado transpondo o muro, abrindo o portão para a passagem dos demais ladrões.
CARRETA MATA MULHER EM BICICLETA NO CENTRO DE ITUMBIARA E MOTORISTA FOGE
MULHER DE 43 ANOS MORREU ATROPELADA E CONDUTOR DO CAMINHÃO EVADIU-SE DO LOCAL
Nesta manhã o trânsito fez mais uma vitima em Itumbiara. Cleide Aparecida Bezerra, 43 anos, descia pela Rua Paranaíba em uma bicicleta na altura da Praça Sebastião Xavier Junior, quando foi atropelada por uma carreta quando chegava no cruzamento da Rua Jacintho Brandão. A mulher, que era moradora do Bairro Cidade Jardim teve a cabeça esmagada e o motorista do caminhão evadiu-se do local com o veículo.
A policia militar e o corpo de bombeiros isolaram o local e o corpo já foi removido.
Nesta manhã o trânsito fez mais uma vitima em Itumbiara. Cleide Aparecida Bezerra, 43 anos, descia pela Rua Paranaíba em uma bicicleta na altura da Praça Sebastião Xavier Junior, quando foi atropelada por uma carreta quando chegava no cruzamento da Rua Jacintho Brandão. A mulher, que era moradora do Bairro Cidade Jardim teve a cabeça esmagada e o motorista do caminhão evadiu-se do local com o veículo.
A policia militar e o corpo de bombeiros isolaram o local e o corpo já foi removido.
Através de câmeras nas imediações, a polícia vai tentar identificar o motorista que causou o acidente.
O corpo está sendo velado na Funerária Santa Rita e o sepultamento vai acontecer nesta quarta-feira as 9 horas da manhã no cemitério Parque da Saudade.
domingo, 22 de junho de 2014
MAIS UMA MORTE NO CENTRO ESPORTIVO DO BAIRRO MAROLINA
HOMEM DE 25 ANOS FOI ASSASSINADO NA QUADRA DE ESPORTES BAIRRO MAROLINA
Por volta de 22 horas deste sábado, a Polícia Militar registrou o homicídio de número 13 no ano de 2014 em Itumbiara. O crime ocorreu no Centro Esportivo do Bairro Marolina e a vitima foi o jovem Alex Monteiro de Moura, 25 anos. Segundo trabalho pericial, o jovem foi alvejado com quatro tiros, sendo um na cabeça, um no tórax e dois na perna esquerda.
Foto: Folha de Noticias
Por volta de 22 horas deste sábado, a Polícia Militar registrou o homicídio de número 13 no ano de 2014 em Itumbiara. O crime ocorreu no Centro Esportivo do Bairro Marolina e a vitima foi o jovem Alex Monteiro de Moura, 25 anos. Segundo trabalho pericial, o jovem foi alvejado com quatro tiros, sendo um na cabeça, um no tórax e dois na perna esquerda.
Este foi o segundo homicídio do mês em Itumbiara. No inicio de junho um outro jovem foi executado no Bairro Nossa Senhora da Saúde. É também a segunda morte no mesmo local no Bairro Marolina. Há cerca de tres meses um jovem também foi atingido por um disparo de arma de fogo e depois de vários dias internado, não resistiu e morreu.
Para revitalizar a região, o município de Itumbiara pretende através de emenda parlamentar no valor de R$ 3 milhões construir uma área ampla de lazer e esportes e assim atrair os jovens para as atividades de esportes no tempo livre e assim reduzir as ocorrências criminais nas áreas do setor oeste, onde estão localizados bairros como Norma Gibaldi, Marolina, Remy Martins, Zé Moisés, Ladário Cardoso de Paula e Mutirão.
COPA DIFUSORA DEFINE EQUIPES DA FASE REGIONAL
BARCELONA E MAROLINA FIZERAM ULTIMO JOGO DA II SELETIVA DE ITUMBIARA NA COPA DIFUSORA
No final da tarde deste domingo foram definidas as treze equipes de Itumbiara que vão disputar a fase regional da IV Copa Difusora. A primeira fase com 13 jogos entre equipes de Itumbiara e da região sul de Goiás começa no próximo final de semana.
Foram classificadas onze equipes que se classificaram nos confrontos diretos e mais duas por índice técnico.
No ultimo jogo da segunda fase seletiva, o BARCELONA que havia ganhado o primeiro jogo do MAROLINA por 3 a 0, acabou perdendo por 2 a 0 e também nos pênaltis. Mesmo assim, ficou com uma das vagas por índice técnico, já que fez 3 pontos na II Fase seletiva, junto com o MILAN que havia vencido o Madeireira JR por 2 a 1 e no sábado perdeu por 4 a 1.
O MAROLINA é o atual campeão do torneio e o Barcelona foi vice em 2013. O premio para o campeão é de R$ 5 mil.
Veja os resultados do final de semana e os jogos da fase regional do torneio:
Jogos de volta da II SELETIVA DE ITUMBIARA
KBM ULBRA | 2X0 | MEIA PONTE | 2X1 |
EC BRASILIA | 2X2 | SANTOS DUMONT | 3X1 |
SÃO CRISTÓVÃO | 1X1 | UNIDOS SAÚDE | 2X2 |
SARANDI | 2X0 | VOLTA REDONDA | 2X2 |
UNI CEREAIS | 3X0 | DEMOCRATA | 4X3 |
BAIRRO BRASILIA | 0X0 | CONTINENTAL | 4X1 |
OPERARIO | 4X4 | BAURU | 2X0 |
RIVER PLATE | 0X1 | ACADEMIA | 1X2 |
MAROLINA* | 2X0 | BARCELONA | 0X3 |
SANTA INES | 4X0 | DUDU | 1X1 |
MADEIREIRA JR | 4X1 | MILAN | 1X2 |
fase regional
JOGOS DE IDA - DIAS 28 E 29/06
MANDANTE | X | VISITANTE |
AGUA LIMPA | X | EC BRASILIA |
SANTA INES | x | ALOANDIA |
BOM JESUS | X | MADEIREIRA JR |
KBM ULBRA | X | AECD |
GOUVERLANDIA | X | SARANDI |
UNI CEREAIS | X | CACHOEIRENSE |
MAURILANDIA | X | MAROLINA |
BARCELONA | X | BURITI ALEGRE |
PORTEIRÃO | X | OPERARIO |
MILAN | X | PANAMÁ |
GOIATUBA | X | ACADEMIA ATLETICA |
A.BAIRRO BRASILIA | X | VINTE |
RIO QUENTE | x | SÃO CRISTÓVÃO |
quinta-feira, 19 de junho de 2014
PROJETO DE LEI DÁ O NOME DO EX-JOGADOR BILL A VIADUTO EM APARECIDA DE GOIÂNIA
TRAMITA PROJETO NA CÂMARA FEDERAL QUE HOMENAGEIA BILL
O artilheiro Bill que iniciou no Itumbiara em 1973 e passou pelo Vasco da Gama, Internacional, América do México e todas as equipes da capital goiana, vai receber homenagem com nome de viaduto na BR 153 em Aparecida de Goiânia.
Osvaldo Faria, conhecido como Bill no mundo do futebol, morreu pobre ao atravessar de bicicleta a BR 153, onde está sendo concluído o viaduto em Aparecida de Goiânia.
O projeto de lei na Câmara Federal foi apresentado pelo deputado federal Leandro Vilela - PMDB e está em fase de andamento.
OS GOLS DE BILL, UM ITUMBIARENSE QUE BRILHOU NO FUTEBOL
Bill além de fazer muitos gols, também ficou conhecido por frases atribuídas a ele, entre as quais se destacam:
O artilheiro Bill que iniciou no Itumbiara em 1973 e passou pelo Vasco da Gama, Internacional, América do México e todas as equipes da capital goiana, vai receber homenagem com nome de viaduto na BR 153 em Aparecida de Goiânia.
Osvaldo Faria, conhecido como Bill no mundo do futebol, morreu pobre ao atravessar de bicicleta a BR 153, onde está sendo concluído o viaduto em Aparecida de Goiânia.
O projeto de lei na Câmara Federal foi apresentado pelo deputado federal Leandro Vilela - PMDB e está em fase de andamento.
OS GOLS DE BILL, UM ITUMBIARENSE QUE BRILHOU NO FUTEBOL
Bill além de fazer muitos gols, também ficou conhecido por frases atribuídas a ele, entre as quais se destacam:
Em homenagem ao Bill, as cinco melhores histórias dele ou a ele
atribuídas:
1- O Goiânia ia jogar contra o Remo, em Belém e, perguntado sobre a importância da partida, o Bill assim respondeu: "A espectativa é grande, principalmente por jogar na cidade onde Jesus nasceu..."
2- "Bill, o que você achou do jogo?" "Eu não achei nada, mas o Zé Krol achou uma correntinha de ouro no gramado"
3- O Bill tomou um táxi e, quando viu o valor da corrida disse ao motorista: "olha, deu 15 reais mas eu só tenho 10, dá procê dar uma ré de R$ 5?"
4- O Bill estava construindo a casa e disse: "agora só falta comprar o azulejo, mas se não tiver eu compro amarelejo, vermelhejo..."
5- O time do Goiânia foi jogar em RioVerde e perderam por 1 X 0, gol do centro avante Radar. Na volta, um guarda parou o Bill e o multou por excesso de velocidade. "Mas como o senhor sabia que eu estava correndo?" "O radar avisou" "que cara desgraçado, faz gol na gente, toma nosso bicho e ainda me deda!"
1- O Goiânia ia jogar contra o Remo, em Belém e, perguntado sobre a importância da partida, o Bill assim respondeu: "A espectativa é grande, principalmente por jogar na cidade onde Jesus nasceu..."
2- "Bill, o que você achou do jogo?" "Eu não achei nada, mas o Zé Krol achou uma correntinha de ouro no gramado"
3- O Bill tomou um táxi e, quando viu o valor da corrida disse ao motorista: "olha, deu 15 reais mas eu só tenho 10, dá procê dar uma ré de R$ 5?"
4- O Bill estava construindo a casa e disse: "agora só falta comprar o azulejo, mas se não tiver eu compro amarelejo, vermelhejo..."
5- O time do Goiânia foi jogar em RioVerde e perderam por 1 X 0, gol do centro avante Radar. Na volta, um guarda parou o Bill e o multou por excesso de velocidade. "Mas como o senhor sabia que eu estava correndo?" "O radar avisou" "que cara desgraçado, faz gol na gente, toma nosso bicho e ainda me deda!"
187 | Gols | Principal | ||||||||
Osvaldo Faria (1970-1990) | Gol a Gol | |||||||||
Data | Gols | Equipe | Placar | Adversário | Competição | Subtotal | ||||
17/jun/1973 | 1 | Itumbiara | 1 | x | 2 | Goiás | Goiano | 1 | ||
08/jul/1973 | 1 | Itumbiara | 2 | x | 3 | Anápolis | Goiano | 2 | ||
15/jul/1973 | 1 | Itumbiara | 2 | x | 0 | Atlético-GO | Goiano | 3 | ||
05/ago/1973 | 1 | Itumbiara | 2 | x | 2 | Goiânia | Goiano | 4 | ||
26/ago/1973 | 1 | Itumbiara | 2 | x | 2 | Goiânia | Torneio-GO | 5 | ||
27/jan/1974 | 1 | Vasco da Gama | 2 | x | 0 | Tiradentes-PI | Brasileiro-Nacional | 6 | ||
18/set/1974 | 1 | Vasco da Gama | 3 | x | 1 | Olaria | Carioca | 7 | ||
28/set/1974 | 2 | Vasco da Gama | 2 | x | 2 | CEUB | Amistoso | 9 | ||
13/out/1974 | 1 | Vasco da Gama | 2 | x | 1 | Botafogo | Carioca | 10 | ||
19/nov/1974 | 1 | Vasco da Gama | 2 | x | 0 | Santo Antônio-ES | Amistoso | 11 | ||
01/dez/1974 | 1 | Vasco da Gama | 4 | x | 1 | America do Rio | Carioca | 12 | ||
07/dez/1974 | 1 | Vasco da Gama | 3 | x | 2 | Bonsucesso | Carioca | 13 | ||
18/mar/1975 | 1 | Vasco da Gama | 2 | x | 1 | Independiente-ARG | Amistoso | 14 | ||
25/mai/1975 | 1 | Goiânia | 2 | x | 1 | Anápolis | Goiano | 15 | ||
28/mai/1975 | 1 | Goiânia | 4 | x | 4 | Anapolina | Goiano | 16 | ||
08/jun/1975 | 1 | Goiânia | 1 | x | 0 | Vila Nova-GO | Goiano | 17 | ||
15/jun/1975 | 1 | Sel. Goiás | 1 | x | 3 | Sel. Minas Gerais | Amistoso | 18 | ||
29/jun/1975 | 1 | Goiânia | 1 | x | 1 | Vasco da Gama | Amistoso | 19 | ||
20/jul/1975 | 2 | Goiânia | 4 | x | 0 | Rio Verde | Goiano | 21 | ||
03/ago/1975 | 1 | Goiânia | 1 | x | 0 | Goiatuba | Goiano | 22 | ||
07/set/1975 | 1 | Goiânia | 1 | x | 3 | Náutico | Brasileiro-Copa Brasil | 23 | ||
10/set/1975 | 1 | Goiânia | 1 | x | 1 | Sport | Brasileiro-Copa Brasil | 24 | ||
17/set/1975 | 1 | Goiânia | 2 | x | 1 | Vasco da Gama | Brasileiro-Copa Brasil | 25 | ||
05/out/1975 | 1 | Goiânia | 2 | x | 1 | Americano | Brasileiro-Copa Brasil | 26 | ||
26/out/1975 | 1 | Goiânia | 1 | x | 2 | Portuguesa de Desportos | Brasileiro-Copa Brasil | 27 | ||
29/out/1975 | 1 | Goiânia | 1 | x | 0 | Sergipe | Brasileiro-Copa Brasil | 28 | ||
01/nov/1975 | 1 | Goiânia | 1 | x | 0 | Vitória | Brasileiro-Copa Brasil | 29 | ||
22/fev/1976 | 2 | Goiânia | 2 | x | 2 | Goiás | Goiano | 31 | ||
26/fev/1976 | 2 | Goiânia | 2 | x | 0 | Inhumas | Goiano | 33 | ||
21/mar/1976 | 1 | Goiânia | 1 | x | 1 | Vila Nova-GO | Goiano | 34 | ||
31/mar/1976 | 1 | Goiânia | 3 | x | 0 | Itumbiara | Goiano | 35 | ||
11/abr/1976 | 1 | Goiânia | 3 | x | 1 | Goiatuba | Goiano | 36 | ||
05/mai/1976 | 2 | Goiânia | 4 | x | 0 | Jataiense | Goiano | 38 | ||
13/jun/1976 | 1 | Goiânia | 2 | x | 0 | Anápolis | Goiano | 39 | ||
04/jul/1976 | 2 | Goiânia | 4 | x | 1 | Vila Nova-GO | Torneio Seletivo-Brasileiro | 41 | ||
18/jul/1976 | 1 | Goiânia | 2 | x | 0 | Vila Nova-GO | Torneio Seletivo-Brasileiro | 42 | ||
25/jul/1976 | 1 | Goiânia | 1 | x | 2 | Atlético-GO | Goiano | 43 | ||
01/set/1976 | 1 | Goiânia | 1 | x | 1 | Atlético-MG | Brasileiro-Copa Brasil | 44 | ||
12/set/1976 | 1 | Goiânia | 2 | x | 4 | Vasco da Gama | Brasileiro-Copa Brasil | 45 | ||
16/set/1976 | 2 | Goiânia | 3 | x | 5 | Operário/CG | Brasileiro-Copa Brasil | 47 | ||
19/set/1976 | 1 | Goiânia | 2 | x | 1 | Mixto | Brasileiro-Copa Brasil | 48 | ||
10/out/1976 | 2 | Goiânia | 4 | x | 0 | América-MG | Brasileiro-Copa Brasil | 50 | ||
10/mar/1977 | 1 | Goiânia | 1 | x | 0 | Itumbiara | Torneio Leonino Caiado-GO | 51 | ||
17/mar/1977 | 1 | Goiânia | 1 | x | 0 | Goiás | Torneio Leonino Caiado-GO | 52 | ||
03/abr/1977 | 3 | Goiânia | 3 | x | 0 | Goiatuba | Goiano | 55 | ||
14/abr/1977 | 2 | Goiânia | 5 | x | 0 | Mineiros | Goiano | 57 | ||
17/abr/1977 | 2 | Goiânia | 2 | x | 2 | Rio Verde | Goiano | 59 | ||
28/abr/1977 | 1 | Goiânia | 1 | x | 2 | Anapolina | Goiano | 60 | ||
01/mai/1977 | 1 | Goiânia | 1 | x | 1 | Atlético-GO | Goiano | 61 | ||
12/jun/1977 | 1 | Goiânia | 1 | x | 2 | Atlético-GO | Torneio Seletivo-Brasileiro | 62 | ||
26/jun/1977 | 2 | Goiânia | 2 | x | 3 | Itumbiara | Torneio Seletivo-Brasileiro | 64 | ||
06/jul/1977 | 1 | Goiânia | 2 | x | 0 | Atlético-GO | Torneio Seletivo-Brasileiro | 65 | ||
21/ago/1977 | 1 | Goiânia | 1 | x | 0 | Vila Nova-GO | Goiano | 66 | ||
01/set/1977 | 1 | Goiânia | 2 | x | 0 | Jataiense | Goiano | 67 | ||
07/set/1977 | 2 | Goiânia | 2 | x | 1 | Rio Verde | Goiano | 69 | ||
18/set/1977 | 1 | Goiânia | 1 | x | 0 | Anapolina | Goiano | 70 | ||
14/set/1977 | 1 | Goiânia | 1 | x | 0 | Atlético-GO | Torneio Seletivo-Brasileiro | 71 | ||
25/set/1977 | 1 | Goiânia | 1 | x | 0 | Goiás | Goiano | 72 | ||
16/out/1977 | 2 | Goiânia | 2 | x | 3 | Londrina | Brasileiro-Copa Brasil | 74 | ||
02/nov/1977 | 2 | Goiânia | 2 | x | 6 | Vasco da Gama | Brasileiro-Copa Brasil | 76 | ||
06/nov/1977 | 1 | Goiânia | 1 | x | 1 | Goiás | Brasileiro-Copa Brasil | 77 | ||
13/nov/1977 | 1 | Goiânia | 2 | x | 2 | Vila Nova-GO | Brasileiro-Copa Brasil | 78 | ||
01/dez/1977 | 1 | Goiânia | 1 | x | 4 | Londrina | Brasileiro-Copa Brasil | 79 | ||
07/dez/1977 | 1 | Goiânia | 2 | x | 1 | Atlético-PR | Brasileiro-Copa Brasil | 80 | ||
14/dez/1977 | 1 | Goiânia | 2 | x | 3 | Goiás | Brasileiro-Copa Brasil | 81 | ||
02/abr/1978 | 1 | Internacional | 3 | x | 1 | Joinville | Brasileiro-Copa Brasil | 82 | ||
12/abr/1978 | 1 | Internacional | 2 | x | 0 | Chapecoense | Brasileiro-Copa Brasil | 83 | ||
16/abr/1978 | 1 | Internacional | 3 | x | 0 | Atlético-PR | Brasileiro-Copa Brasil | 84 | ||
19/abr/1978 | 1 | Internacional | 2 | x | 0 | Brasil de Pelotas | Brasileiro-Copa Brasil | 85 | ||
07/mai/1978 | 1 | Internacional | 1 | x | 1 | Coritiba | Brasileiro-Copa Brasil | 86 | ||
14/mai/1978 | 2 | Internacional | 5 | x | 2 | Londrina | Brasileiro-Copa Brasil | 88 | ||
31/mai/1978 | 1 | Internacional | 2 | x | 0 | Vitória | Brasileiro-Copa Brasil | 89 | ||
04/jun/1978 | 1 | Internacional | 2 | x | 1 | Atlético-MG | Brasileiro-Copa Brasil | 90 | ||
10/jun/1978 | 2 | Internacional | 2 | x | 1 | Ponte Preta | Brasileiro-Copa Brasil | 92 | ||
13/jun/1978 | 1 | Internacional | 2 | x | 1 | Mixto | Brasileiro-Copa Brasil | 93 | ||
