quarta-feira, 5 de outubro de 2016

ZÊNITE SEGUE COMO MELHOR ESCOLA DE ENSINO MÉDIO EM ITUMBIARA - ENEM 2015

ZÊNITE TEM A MELHOR AVALIAÇÃO DO ENSINO MÉDIO EM ITUMBIARA NO GERAL
COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR MANTÉM COM MAIOR NOTA NA REDE ESTADUAL
    Colégio Zênite tem a melhor média  em Itumbiara no ENEM 2015

Com a ausência dos Institutos Federais no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2015 por escola, divulgado nesta terça-feira, 4/10, o Colégio Zênite foi mais uma vez a escola melhor avaliada no ENEM em Itumbiara. Na rede estadual também não houve surpresa e o Colégio da Polícia Militar mantém-se como melhor escola pública do ensino médio no município. Veja os principais números:


NOME DA ENTIDADE DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA NÚMERO DE ALUNOS NO CENSO NÚMERO DE PARTICIPANTES NO ENEM TAXA DE PARTICIPAÇÃO INDICADOR DE PERMANÊNCIA NA ESCOLA INDICADOR NÍVEL SOCIOECONÔMICO posição BRASIL POSIÇÃO GOIÁS MÉDIA - PROVAS OBJETIVAS MÉDIA REDAÇÃO
COLEGIO ZENITE Privada 27 22 81,48 De 60% a 80% Muito alto 36 1602 584,47 652,73
COLÉGIO ULBRA Privada 18 92 3318 552,93 634,44
COLEGIO INSTITUTO FRANCISCO DE ASSIS Privada 138 121 87,68 De 60% a 80% Médio alto 153 4955 528,50 584,96
COLÉGIO POLICIA MILITAR Estadual 113 165 5281 524,20 560,20
COLEGIO ESTADUAL DOM VELOSO Estadual 43 39 90,70 De 60% a 80% Médio 197 6008 515,30 521,54
COLEGIO ESTADUAL FELIX DE ALMEIDA Estadual 33 17 51,52 De 20% a 40% Médio alto 335 10387 485,10 515,29
COLEGIO ESTADUAL POLIVALENTE DOUTOR MENEZES JUNIOR Estadual 159 84 52,83 De 60% a 80% Médio alto 341 10530 484,24 532,02
COLEGIO ESTADUAL DAMORES DO AMARAL MEDEIROS Estadual 52 27 51,92 De 40% a 60% Médio 375 11170 480,50 502,96
COLEGIO ESTADUAL DOUTOR JOSE FELICIANO FERREIRA Estadual 72 50 69,44 De 60% a 80% Médio alto 397 11430 478,93 471,60
COLEGIO ESTADUAL SEBASTIAO XAVIER Estadual 41 26 63,41 De 40% a 60% Médio 447 11941 475,70 520,77
COLEGIO ESTADUAL EMILIA MARIA GUIMARAES Estadual 47 27 57,45 80% ou mais Médio 455 12072 474,60 490,37
COLEGIO ESTADUAL ADONIRO MARTINS DE ANDRADE Estadual 102 68 66,67 De 40% a 60% Médio 585 14051 458,70 451,18
COLEGIO ESTADUAL GENERAL CUNHA MATTOS Estadual 28 15 53,57 De 40% a 60% Médio alto 610 14651 448,80 432,00
INSTITUTO FEDERAL EDUCAÇÃO Federal nd nd

Nenhum comentário:

Postar um comentário