Coordenador técnico de competições Divino Reginaldo com presidente Antônio Narciso e diretor João Wanderley
A Liga Esportiva Itumbiarense promoveu na noite desta terça-feira a segunda reunião preparatória para realização do campeonato amador de Itumbiara - Edição 2016 - nas três divisões. Como os grupos já haviam sido definidos na reunião anterior, nesta ocasião foram discutidos com os clubes detalhes do regulamento da competição, que é coordenada pela LEI desde 1976 e completa quarenta anos nesta edição. As divisões contarão com doze clubes divididos em dois grupos, onde os clubes jogarão entre-se e se classificarão as quatro melhores equipes de cada grupo para segunda fase. Nesta primeira fase, os jogos serão apenas de ida. Na segunda-fase, que é as quartas de finais, serão jogos eliminatórios apenas de ida e em caso de empate, a classificação para a fase seguinte será também decidida nos penaltis. Na segunda fase, cruzarão o primeiro do grupo A contra o quarto do B, o segundo do grupo A contra o terceiro do B, o terceiro do grupo a Contra o segundo do B e o quarto do grupo A contra o Primeiro do B. A Primeira rodada da competição terá início nos dias 22 e 23 de outubro.
Veja como ficaram os grupos:
PRIMEIRA DIVISÃO 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO A | GRUPO B | ||||||||||||||||||||||||||||||
A E CACHOEIRA DOURADA | MAROLINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
ACADEMA ATLÉTICA | VOLTA REDONDA | ||||||||||||||||||||||||||||||
MADEIREIRA JR | AA BAIRRO BRASÍLIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
RIVER PLATE | REAL CLUBE | ||||||||||||||||||||||||||||||
KBM EC BRASILIA |
OPERÁRIO MEIA PONTE |
||||||||||||||||||||||||||||||
ULTIMOS CAMPEÕES
|
SEGUNDA DIVISÃO 2016
GRUPO A | GRUPO B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMOCRATA | MILAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTTENHAM | SARANDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACADEMIA SANTÉ | SANTA INÊS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEKI DA PRAÇA | CRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLETICO PRIMAVERA | ALMERINDONÓPOLIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILA ALIANÇA SANTOS DUMONT ULTIMOS CAMPEÕES
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário