MAROLINA EMPATOU COM EC BRASILIA E VAI A DECISÃO DA COPA PREFEITO DE ITUMBIARA
No início desta noite no Estádio JK foram definidos os dois finalistas da II COPA CHICO BALLA, Edição 2015, promovida por clubes amadores de Itumbiara.
A competição que teve início com 32 equipes, conheceu no início da noite as duas equipes que vão fazer a final no próximo sábado, também no JK.
No primeiro jogo, o Marolina só precisava do empate e saiu atrás no placar, quando o atacante Ricardo Boiadeiro fez o gol para o EC Brasília. Para passar para a etapa seguinte, a equipe verde que tem a segunda melhor campanha da competição com 28 PG trocou um defensor pelo atacante Jeffinho no segundo tempo e ele fez o gol de empate da equipe do Bairro Marolina que vai disputar mais uma final em Itumbiara. A equipe já foi campeão da Copa Difusora em uma de suas edições e também tem um troféu do Torneio Varzeano da cidade.
No segundo jogo, a atual campeão AA Bairro Brasília saiu na frente no placar com gol de Rodrigo Sorriso, mas não suportou a pressão da melhor equipe da competição, a KBM, que é a atual campeão da Copa Itumbiara e do campeonato amador oficial da cidade na edição de 2014. O atacante João Antônio, que no ano passado teve passagem profissional pelo Itumbiara e América de Morrinhos, fez os gols que deram a vitória a KBM por 3 a 1 e chegou a décima vitória consecutiva na II Copa Chico Balla.
Classificação até as semifinais
Ordem | Clube | PG | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | Aproveitamento |
1 | KBM | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 46 | 6 | 40 | 100 |
2 | MAROLINA | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 93,33 |
3 | EC BRASILIA | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | 87,5 |
4 | BAIRRO BRASILIA | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 43 | 13 | 30 | 76,6 |
5 | UNI CEREAIS | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 10 | 30 | 81,4 |
6 | ACADEMIA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 | 77,7 |
7 | AECD | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 12 | 24 | 70,37 |
8 | RIVER PLATE | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 8 | 15 | 62,96 |
9 | MADEIREIRA JR | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 5 | 15 | 66,66 |
10 | SANTA INES | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 66,66 |
11 | CRB | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 61,9 |
12 | OPERARIO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 58,33 |
12 | SANTOS DUMONT | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 58,33 |
14 | DEMOCRATA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 45,83 |
15 | SÃO CRISTÓVÃO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 23 | -7 | 41,66 |
16 | BARCELONA | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 21 | 16 | 5 | 41,66 |
17 | MERCEARIA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 38,09 |
18 | BAURU | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 20 | -4 | 38,09 |
19 | DECK DA PRAÇA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 38,8 |
20 | VILA ALIANÇA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 33,3 |
21 | SARANDI | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 33,3 |
22 | AGUA MINERAL | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 26 | -18 | 23,8 |
23 | CONTINENTAL | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 36 | -26 | 19,04 |
24 | REAL | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 | 14,28 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário