Terminou na noite deste sábado a II Copa Chico Balla de Futebol Amador em Itumbiara com a conquista do título pelo KBM que goleou o MAROLINA por 6 a 2. Sempre superior em campo, a atual campeã amadora de Itumbiara pela Liga Esportiva Itumbiarense começou a goleada com um gol do meia Tiririca aos 22 minutos do primeiro tempo e depois só deu o atacante João Antônio que fez dois gols no primeiro tempo e depois mais dois gols no segundo tempo. Com o placar de 5 a 0, a equipe da KBM começou a fazer modificações e tomou dois gols, um de Wendell e outro de Radar. Rangel marcou o sexto gol da equipe campeã que venceu pela décima primeira vez seguida na competição. Com o título de campeão, a KBM recebeu um troféu e o prêmio de R$ 1 mil. Para o segundo colocado, o prêmio foi de R$ 500,00 e mais um troféu.
João Antônio, o artilheiro do jogo com 4 gols.
Na partida preliminar que valeu o terceiro lugar na Copa Chico Balla, a equipe do EC BRASÍLIA que fez melhor campanha no decorrer da competição jogava pelo empate e saiu na frente no placar com um gol de Wisney, mas levou o empate e segurou até o final, conquistando R$ 500 pelo terceiro lugar e mais um troféu. Foram ainda premiadas com o prêmio de R$ 200,00 as equipes que ficaram entre o quarto e oitavo lugares. Ganharam prêmios também. o artilheiro Reinaldinho com 19 gols, o goleiro Pablo da KBM, que foi o menos vazado com 8 Gols, além do melhor árbitro e os dois melhores assistentes que levaram R$ 150 em prêmios cada um.
Disputa entre times do Bairro Brasília terminou empatada - EC Brasília (branco) 1 x 1 AA Bairro Brasília
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Ordem | Clube | PG | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | Aproveitamento |
1 | KBM | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 52 | 8 | 44 | 100 |
2 | MAROLINA | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | 84,84 |
3 | EC BRASILIA | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 13 | 20 | 78,78 |
4 | BAIRRO BRASILIA | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 44 | 14 | 30 | 72,72 |
5 | UNI CEREAIS | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 10 | 30 | 81,48 |
6 | ACADEMIA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 | 77,7 |
7 | AECD | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 12 | 24 | 70,37 |
8 | RIVER PLATE | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 8 | 15 | 62,96 |
9 | MADEIREIRA JR | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 5 | 15 | 66,66 |
10 | SANTA INES | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 66,66 |
11 | CRB | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 61,9 |
12 | OPERARIO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 58,33 |
12 | SANTOS DUMONT | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 58,33 |
14 | DEMOCRATA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 45,83 |
15 | SÃO CRISTÓVÃO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 23 | -7 | 41,66 |
16 | BARCELONA | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 21 | 16 | 5 | 41,66 |
17 | MERCEARIA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 38,09 |
18 | BAURU | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 20 | -4 | 38,09 |
19 | DECK DA PRAÇA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 38,8 |
20 | VILA ALIANÇA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 33,3 |
21 | SARANDI | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 33,3 |
22 | AGUA MINERAL | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 26 | -18 | 23,8 |
23 | CONTINENTAL | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 36 | -26 | 19,04 |
24 | REAL | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 | 14,28 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário