Academia Atlética goleou o Milan (azul) por 6 a 1 no Goiasinho pela Copa Chico Balla
Vinte e oito equipes entraram em campo neste final de semana pela Copa Chico Balla para definição duas dúzias que seguem na competição e no próximo final de semana disputam a próxima fase que será no mata-mata com mando de campo e vantagem do empate em tempo normal para as doze melhores equipes da primeira fase. As melhores classificadas em sua maioria pertencem a primeira divisão do futebol amador na cidade e contam com os últimos campeões das principais competições da região como KBM, Uni Cereais, Madeireira JR, AECD, Operário e Bairro Brasília.
Pelo menos quatro equipes entre as trinta e duas que começaram a competição, desistiram no decorrer do campeonato, sendo Rio Negro e Bayern nas primeiras rodadas e Mini Mercado de Buriti Alegre e Cachoeirense na última rodada, fato que gerou quatro vitórias por W0.
A PRÓXIMA FASE
| MAROLINA X CONTINENTAL OU REAL |
| KBM X CACHOEIRENSE OU CONTINENTAL |
| UNI CEREAIS X AGUA MINERAL |
| UNI CEREAIS X AGUA MINERAL |
| BAIRRO BRASÍLIA X SARANDI |
| MADEIREIRA JR X VILA ALIANÇA |
| SANTA INEX X DECK DA PRAÇA |
| EC BRASILIA X BAURU |
| ACADEMIA X MERCEARIA |
| RIVER PLATE X BARCELONA |
| AECD X SÃO CRISTÓVÃO |
| OPERÁRIO X DEMOCRATA |
| SANTOS DUMONT X CRB |
OS JOGOS
| OPERÁRIO 2 X 2 SÃO CRISTÓVÃO |
| UNI CEREAIS 2 X 2 BARCELONA |
| RIVER PLATE 2 X 2 VOLTA REDONDA |
| SANTA INES 2 X 1 AMÉRICA |
| BRASÍLIA 2 X 1 REAL |
| KBM 3 X 1 MERCEARIA C.REI |
| SARANDI 3 X 0 BAYERN |
| DECK 3 X 0 RIO NEGRO |
| BAIRRO BRASILIA 5 X 0 SANTOS DUMONT |
| MAROLINA 4 X 1 DEMOCRATA |
| MINI MERCADO 0 X 3 CRB |
| AGUA MINERAL 2 X 2 AECD |
| MADEIREIRA JR 5 X 1 VILA ALIANÇA |
| ACADEMIA 6 X 1 MILAN |
| BAURU 5X4 VILA MUTIRÃO |
| CONTINENTAL 3 X 0 CACHOEIRENSE |
A CLASSIFICAÇÃO
| Clube | PG | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | Aproveitamento |
| MAROLINA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 100 |
| KBM | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 100 |
| UNI CEREAIS | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 6 | 26 | 88,8 |
| BAIRRO BRASILIA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 88,8 |
| MADEIREIRA JR | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 83,3 |
| SANTA INES | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 83,3 |
| EC BRASILIA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 83,3 |
| ACADEMIA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 83,3 |
| RIVER PLATE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 72,2 |
| AECD | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 72,2 |
| OPERARIO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 72,2 |
| SANTOS DUMONT | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 72,2 |
| CRB | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 66,6 |
| DEMOCRATA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 55,5 |
| SÃO CRISTÓVÃO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 55,5 |
| BARCELONA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | 50 |
| MERCEARIA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 44,4 |
| BAURU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 44,4 |
| DECK DA PRAÇA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 38,8 |
| VILA ALIANÇA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 33,3 |
| SARANDI | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 33,3 |
| AGUA MINERAL | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 21 | -15 | 27,7 |
| CACHOEIRENSE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 26 | -16 | 22,2 |
| CONTINENTAL | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 26 | -18 | 22,2 |
| REAL | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | 16,6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário