GREMIO 4 X 2 CIDADE JARDIM
SANTOS DUMONT 3 X 1 BAURU
RIVER PLATE 4 X 2 VOLTA REDONDA
CRUZEIRO 1 X 0 IPIRANGA
BOM JARDIM MAST 1 X 2 MEIA PONTE
Folgou: KIPASSO
SEGUNDA RODADA
BOM JARDIM MAST 5 X 3 KIPASSO
SANTOS DUMONT 1 X 1 CRUZEIRO
VOLTA REDONDA 5 X 1 GREMIO
CIDADE JARDIM 0 X 6 RIVER PLATE
IPIRANGA 3 X 7 BAURU
Folgou MEIA PONTE
| CLASSIFICAÇAO SÉRIE B | |||||||||
| Class | Time | Jogos | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | RIVER PLATE | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | SANTOS DUM | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | MEIA PONTE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | GREMIO | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 5 | KIPASSO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 6 | IPIRANGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| Class | Time | Jogos | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | CRUZEIRO | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | VOLTA RED | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | BOM JARDIM | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | BAURU | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | CIDADE JARDIM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
| 6 | |||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário