domingo, 28 de outubro de 2012

CAMPEONATO AMADOR DA PRIMEIRA DIVISÃO - CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇAO SÉRIE A
Class Time Jogos PG V E D GP GC SG
1 TRICOLOR 3 9 3 0 0 9 2 7
2 ULBRA 3 5 1 2 0 4 2 2
3 BARCELONA 3 3 1 0 1 5 5 0
4 OPERARIO 3 3 1 0 2 7 11 -4
5 SANTA INES 3 2 0 2 1 4 5 -1
6 BOM JARDIM 3 0 0 0 3 6 13 -7
Class Time Jogos PG V E D GP GC SG
1 EC BRASILIA 3 7 2 1 0 10 4 6
2 AECD 3 6 2 0 1 9 5 4
3 SPORT CLUB 50 3 6 2 0 1 9 6 3
4 BOCA JUNIORS 3 4 1 1 1 6 8 -2
5 MAROLINA 3 3 1 0 2 4 6 -2
6 CACHOEIRA 3 2 2 1 1 3 6 -3

Nenhum comentário:

Postar um comentário