Atlético Primavera sofre terceira goleada seguida e está em último no Amador 2017
A terceira rodada da Primeira Divisão do Amador de Itumbiara registrou o equilíbrio entre as equipes e pelo menos três avançaram para as quartas de final da competição, ao alcançarem a marca de 7 pontos ganhos. O Marolina goleou o Atlético Primavera por 4 a 1 no Clube dos 50 e manteve a liderança do grupo A, enquanto o adversário está com um pé na volta para a segunda divisão, já que perdeu os três primeiros jogos de goleada. Em Cachoeira Dourada, a equipe local goleou o River Plate por 5 a 2 e também chegou aos 7 pontos ganhos, só que tem menor saldo de gols em relação ao KBM que empatou em 2 a 2 com o Araporã. O KBM lidera o grupo B com 7 pontos ganhos, mesmo pontuação do Cachoeira Dourada, mas tem 1 gol a mais no saldo, segundo critério de desempate. O River Plate que reclamou muito da arbitragem em Cachoeira Dourada está na zona de Rebaixamento com apenas 1 ponto ganho.
Veja os resultados:
TERCEIRA RODADA - PRIMEIRA DIVISÃO DE AMADORES | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
04/nov | sábado | 16H30 | EC BRASILIA | 1 | X | 3 | DEKI DA PRAÇA | Caçapão |
04/nov | sábado | 16h30 | KBM | 2 | X | 2 | ARAPORÃ | AERCA |
04/nov | sábado | 16H30 | MAROLINA | 4 | X | 1 | ATLÉTICO PRIMAVERA | Clube dos 50 |
04/nov | sábado | 16h30 | CACHOEIRA DOURADA | 5 | X | 2 | RIVER PLATE | Cachoeira |
04/nov | sábado | 16h30 | OPERARIO | 1 | X | 0 | VILA ALIANÇA | Clube dos 50 |
04/nov | sábado | 16h30 | MADEIREIRA JR | 2 | X | 2 | DEMOCRATA | Goiasinho |
OPERÁRIO E EC BRASÍLIA CHEGAM A 6 PONTOS E JÁ ESTÃO GARANTIDOS NA PRIMEIRA DIVISÃO DE 2018
Operário venceu Vila Aliança por 1 a 0 e chegou a 6 pontos
Ainda no Clube dos 50, o Operário fez 1 a 0 no Vila Aliança, com gol de Max Pardalzinho aos 20 minutos do primeiro tempo e chegou a 6 pontos ganhos, mesmo número do EC Brasília que perdeu em casa para o Deki da Praça por 3 a 1, só que o time do Bairro Brasília leva vantagem no saldo de gols em relação ao Operário, já que marcou dez vezes e sofreu quatro. As duas equipes estão garantidas na Primeira Divisão em 2018, já que nesta pontuação não poderão mais serem rebaixados.
O Deki da Praça com o resultado chegou a 5 pontos e ficou perto de garantir a permanência também.
Na briga pelo rebaixamento, o Atlético Primavera ficou mais perto da segunda divisão em 2018, pois foi goleado pela terceira vez. O River Plate que perdeu em Cachoeira Dourada também está na zona e tem jogo dificil contra o KBM na próxima rodada. Vila Aliança tem confronto com o Atlético Primavera na quarta rodada e decide neste jogo sua permanência. Democrata e Madeireira JR que empataram em 2 a 2 neste domingo, alcançaram dois pontos e também estão na luta para somar pontos e fugir do rebaixamento.
próximos jogos
QUARTA RODADA - PRIMEIRA DIVISÃO DE AMADORES | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
11/nov | sábado | 16H30 | EC BRASILIA | X | MAROLINA | Caçapão | ||
11/nov | sábado | 16h30 | KBM | X | RIVER PLATE | AERCA | ||
11/nov | sábado | 16H30 | ARAPORÃ | X | DEMOCRATA | Clube dos 50 | ||
11/nov | sábado | 16h30 | CACHOEIRA DOURADA | X | MADEIREIRA JR | Cachoeira | ||
12/nov | Domingo | 10h30 | ATLÉTICO PRIMAVERA | X | VILA ALIANÇA | Goiasinho | ||
11/nov | sábado | 16h30 | DEKI DA PRAÇA | X | OPERARIO | Goiasinho |
PRIMEIRA DIVISAO 2017 | |||||||||||
GRUPO A | |||||||||||
P | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
1 | MAROLINA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 77,78% | |
2 | BAIRRO BRASÍLIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 66,67% | |
3 | OPERARIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 66,67% | |
4 | DEKI DA PRAÇA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 55,56% | |
5 | VILA ALIANÇA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11,11% | |
6 | ATLÉTICO PRIMAVERA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0,00% | |
GRUPO B | |||||||||||
P | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
1 | KBM | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 77,78% | |
2 | CACHOEIRA DOURADA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 77,78% | |
3 | ARAPORÃ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44,44% | |
4 | DEMOCRATA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 22,22% | |
5 | MADEIREIRA JR | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 22,22% | |
6 | RIVER PLATE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 11,11% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário