Dudu do Operário conduz a bola e Rangel do Araporã acompanha o lance
Com duas rodadas de antecedência, o Clube Operário venceu nesta tarde a equipe mineira do Araporã e avançou para as quartas de final da competição com 9 pontos ganhos e 100% de aproveitamento. O primeiro gol foi marcado pelo artilheiro Max Pardalzinho, que também em cobrança fez o terceiro do jogo e chegou a sete no campeonato e lidera a corrida dos artilheiros. Rodolplho completou o placar. O Araporã descontou na cobrança de dois penaltis cobrados por Rangel.
Ainda pelo grupo A, O Deki da Praça saiu na frente mas cedeu o empate para o EC Brasília e as equipes chegaram a sete pontos ganhos, mas ainda não definiram a classificação para a próxima fase. A rodada será completada amanhã com o jogo entre o Sarandi e Meia Ponte, que brigam para não serem rebaixados. No feriado de 15 de novembro, deverá ser fechada a primeira rodada que está com os dois jogos atrasados entre as equipes do Operário e Deki da Praça e ainda Araporã e Sarandi.
Pelo grupo B, a KBM que já estava classificada também para a próxima fase, goleou o Marolina por 7 a 3. Mesmo com a derrota, a equipe do Marolina está em segundo lugar no grupo com 6 pontos ganhos, enquanto a KBM chegou a 12. Nos demais jogos pelo grupo, aconteceram dois empates em 2 a 2, tanto em Cachoeira Dourada que jogou contra o Democrata, como entre Baruc e Milan. Neste grupo também tem um jogo em atraso entre as equipes de Cachoeira Dourada e Milan, que deve ocorrer no feriado de 15 de novembro. Veja resultados da rodada e classificação:
QUARTA RODADA - PRIMEIRA DIVISÃO DE AMADORES | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
10/nov | sábado | 16h00 | EC BRASILIA | 1 | X | 1 | DEKI DA PRAÇA | Caçapão |
10/nov | sábado | 16h00 | KBM | 7 | X | 3 | MAROLINA | AERCA |
10/nov | sábado | 16h00 | ARAPORÃ | 2 | X | 3 | OPERARIO | Araporã |
10/nov | sábado | 16h | CACHOEIRA DOURADA | 2 | X | 2 | DEMOCRATA | Cachoeira |
10/nov | sábado | 16h00 | BARUC | 2 | X | 2 | MILAN | CT |
11/nov | Domingo | 09 h | SARANDI | X | MEIA PONTE | Sarandi |
GRUPO A | |||||||||||
P | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
1 | OPERARIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 100,00% | |
2 | EC BRASILIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 58,33% | |
3 | DEKI DA PRAÇA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77,78% | |
4 | ARAPORÃ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11,11% | |
5 | MEIA PONTE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 | 11,11% | |
6 | SARANDI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0,00% | |
GRUPO B | |||||||||||
P | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
1 | KBM | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 100,00% | |
2 | MAROLINA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 50,00% | |
3 | CACHOEIRA DOURADA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44,44% | |
4 | MILAN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 44,44% | |
5 | DEMOCRATA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 33,33% | |
6 | BARUC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 8,33% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário