ELENCO DO ITUMBIARA EM 2014 - 28 ATLETAS FORAM UTILIZADOS NO CAMPEONATO
A vitória sobre o Iporá por 3 a 1 neste sábado (25/10), colocou o Itumbiara de volta a Primeira Divisão do Campeonato Goiano pela sexta vez. Os gols foram marcados por Cléo e Bruno Henrique duas vezes. O time já havia caído em 1971, 1990, 1999, 2000, 2010 e 2013 e com exceção dos anos 2001 e 2002 que não obteve o acesso, nos demais sempre subiu um ano depois. Outra exceção foi no ano de 1999, quando caiu e subiu no mesmo ano.
Cada volta a Primeira Divisão tem uma história, como muitas emoções.
O ano começou no mês de junho, quando o conselheiros Zé Gomes da Rocha convidou dois amigos para comandar a equipe do Itumbiara em 2014: Raul Jota Santos como presidente e Zé Humberto como treinador. Os dois conhecem bem o time. O primeiro desde o início da década de 1970 quando foi presidente e o segundo desde o ano de 2007 quando chegou em terceiro no Campeonato Goiano da Primeira Divisão.
A CAMPANHA DO ITUMBIARA EM 2014 - VICE-CAMPEÃO
MORRINHOS 1 X 2 ITUMBIARA
A equipe do Itumbiara fez sua estréia em 27 de julho na sexta disputa da Divisão de Acesso em 44 anos de história, vencendo o Morrinhos por 2 a 1 na cidade de Morrinhos. O atacante Moisés fez a estreia marcando os dois gols da vitória.
ITUMBIARA 0 X 1 NOVO HORIZONTE
No dia 03 de agosto o time jogou pela primeira vez em competição oficial no JK em 2014 e a estreia com a torcida não foi boa. André Leonel do Novo Horizonte acertou um bom chute de fora da área e fez o gol da vitória do Novo Horizonte.
AMÉRICA 0 X 2 ITUMBIARA
No dia 10 de agosto o time do ITUMBIARA voltou a Morrinhos e novamente conheceu mais uma vitória. O zagueiro Oscar fez um gol e o artilheiro Moisés completou o placar.
ITUMBIARA 2 X 1 CALDAS ATLÉTICO
No dia 16 de agosto, o time do ITUMBIARA voltou ao JK e novamente venceu. Moisés marcou de novo e o jogador Felipe do Caldas completou o placar para o Itumbiara.
CALDAS ATLÉTICO 1 X 5 ITUMBIARA
No dia 24 de agosto o elenco do Itumbiara fez um grande jogo no Serra de Calas e goleou o time local. Moisés marcou duas vezes, Rodrigo Tiuí, Cléo e Guina completaram o placar para o Itumbiara.
ITUMBIARA 2 X 1 AMÉRICA
Em 03 de setembro, o jogo marcou o encontro do atacante Bruno Henrique com as redes e ele balançou duas vezes na vitória do Itumbiara.
NOVO HORIZONTE 2 X 3 ITUMBIARA
Apesar de começar vencendo em Ipameria, o Itumbiara permitiu a virada no inicio do segundo tempo, mas em uma bela reação acabou virando para 3 a 2. Moisés, Geovane e Guina foram os autores dos gols.
ITUMBIARA 4 X 2 MORRINHOS
No último jogo da primeira fase que marcou o rebaixamento do Morrinhos para a terceira divisão, o time do Itumbiara jogou desfalcada de cinco titulares que estavam suspensos por cartões amarelos. Mesmo assim com gols de Alexandre, Rodrigo Pardal, Bruno e Cléo, o time goleou por 4 a 2 e se tornou o primeiro geral no capeonato com 21 pontos.
FASE FINAL
IPORÁ 1 X 1 ITUMBIARA
Na estreia pela fase final, o time do Itumbiara fez um bom primeiro tempo e perdeu muitas chances de fazer gols. No segundo tempo com um jogador a mais, Moisés fez o gol do Itumbiara de penalti, mas o Iporá empatou em seguida.
ITUMBIARA 3 X 0 CALDAS ATLÉTICO
No segundo jogo pela fase final, o time do Itumbiara goleou o Caldas e venceu a terceira partida seguida contra o time de Caldas Novas. Moisés marcou duas vezes e Bruno Henrique completou o placar.
RIO VERDE 1 X 1 ITUMBIARA
No jogo de maior rivalidade contra o Rio Verde, o Itumbiara acabou atuando com um jogador a menos, já que Cléo Foi expulso no primeiro tempo. Moisés fez o gol do Itumbiara, mas o Rio Verde empatou aos 48 minutos do segundo tempo com Rafael Santiago, que terminaria empatado na artilharia com Moisés. Ambos fizeram 11 gols no campeonato.
ITUMBIARA 1 X 0 RIO VERDE
Novo jogo de emoçoes contra o Rio Verde. Bruno Henrique fez o gol aos 49 minutos do segundo tempo e o Itumbiara venceu o verdão do sudoeste por 1 a 0.
CALDAS ATLÉTICO 2 X 0 ITUMBIARA
Na decisão da Divisão de Acesso em Caldas Novas, o time do Itumbiara praticamente precisava de um empate, mas acabou derrotado.
ITUMBIARA 3 X 1 IPORÁ
No jogo que marcou o vice-campeonato e a subida para a primeira divisão, Bruno Henrique ´marcou duas vezes e Cléo que também foi o destaque no jogo, marcou um e deu as duas assistencias nos gols de Bruno.
ELENCO DO ITUMBIARA EM 2014 | |||||
Equipe titular | |||||
Ordem | Nome | Apelido | Posição | Nascimento | Gols |
1 | Rodrigo Pereira Calaça | Rodrigo Calaça | goleiro | 25/08/1981 | 0 |
2 | Ray Gomes de Souza | Ray | Lateral Direito | 05/01/1993 | 0 |
3 | Eder Luis de Carvalho | Eder Baiano | zagueiro | 14/05/1984 | 0 |
4 | Herick Samora da Silva | Herick Samora | zagueiro | 26/01/1987 | 0 |
5 | Evanildo Santana de Oliveira | Nildo | volante | 17/02/1983 | 0 |
6 | Francisco de Assis Costa e Silva | Assis | lateral esquerdo | 09/03/1986 | 0 |
7 | Geovane Batista de Faria | Geovane | volante | 20/02/1989 | 1 |
8 | Cleone Santos Silva | Cléo | meia direita | 21/11/1989 | 3 |
9 | Bruno Henrique Pinto | Bruno Henrique | atacante | 30/12/1990 | 7 |
10 | Wagner Peres Ribeiro | Guina | meia esquerda | 20/03/1986 | 2 |
11 | Moisés Oliveira Brito | Moisés | atacante | 17/07/1986 | 11 |
Elenco do Itumbiara - grupo que atuou em alguns jogos | |||||
Ordem | Nome | Apelido | Posição | Nascimento | Gols |
12 | Wallace Costa Andrade | Wallace | goleiro | 14/04/1992 | 0 |
13 | Mário Sérgio Valéria | Mário Sérgio | Lateral esquerdo | 26/04/1994 | 0 |
14 | Rodrigo Bonifácio Rocha | Rodrigo Tiuí | atacante | 04/12/1985 | 1 |
15 | Allef Bessa Nunes | Allef | zagueiro | 09/12/1993 | 0 |
16 | Guilherme Adolfo Ferreira Braga | Guilherme | volante | 13/10/1992 | 0 |
17 | Paulo Henrique Oliveira da Silva | Paulo | meia esquerda | 12/01/1993 | 0 |
18 | Carlos Alexandre S. de Carvalho | Alexandre | meia direita | 03/04/1992 | 1 |
19 | Thiago Romulo Carneiro Lopes | Thiago Romulo | atacante | 11/06/1992 | 0 |
20 | João Antonio Ferreira de Castro | João Antonio | atacante | 13/10/1992 | 0 |
21 | Rodrigo Alencar Rosa Pereira | Rodrigo Pardal | atacante | 30/11/1983 | 1 |
22 | Oscar Alberto Brizuela | Oscar | zagueiro | 18/09/1990 | 1 |
23 | Daniel da Silva Vargas | Daniel | volante | 22/01/1993 | 0 |
24 | Ronilson Donizetti Galiardo | Galiardo | volante | 18/05/1985 | 0 |
25 | Lucas Newiton Moreira | Lucas Newiton | lateral direito | 03/02/1991 | 0 |
26 | Markus Vinicius Rocha Cosse | Marcão | goleiro | 15/06/1984 | 0 |
27 | Rômulo Silva Santos | Rômulo | meia direita | 11/11/1992 | 0 |
28 | Leandro Pari Bulhões | Lelê | volante | 28/02/1991 | 0 |
Elenco do Itumbiara - grupo que atuou em alguns jogos e deixou o clube | |||||
Ordem | Nome | Apelido | Posição | Nascimento | Gols |
29 | André Oliveira de Lima Costa | André Beleza | meia direita | 20/04/1985 | 0 |
30 | Raimundo Nonato Costa de Lima | Nonato | Atacante | 05/07/1979 | 0 |
31 | Alex da Silva Barros | Alex Barros | meia esquerda | ||
Elenco do Itumbiara - grupo que não atuou em jogos | |||||
Ordem | Nome | Apelido | Posição | Nascimento | Gols |
32 | Janclésio Almeida | Janclésio | zagueiro | 22/04/1993 | 0 |
33 | Bruno | Bruno | goleiro | ||
34 | Robert | Robert | atacante | ||
Elenco do Itumbiara - grupo que não atuou em jogos e deixou o clube | |||||
Ordem | Nome | Apelido | Posição | Nascimento | Gols |
35 | Diego Rafael | Diego Rafael | zagueiro | 06/05/1989 | 0 |
36 | Luiz Fernando | Canhoto | lateral esquerdo | 04/07/1980 | |
COMISSÃO TÉCNICA | |||||
Ordem | Nome | Apelido | Posição | Nascimento | Gols |
1 | José Humberto de Oliveira | Zé Humberto | técnico | ||
2 | Antônio Pesso Romeiro Junior | Toninho Pesso | Aux. Técnico | ||
3 | Adielson Rodrigos Soares | Adiel | Preparador goleiros | ||
4 | Ari Vieira Lima Junior | Ari Junior | gerente futebol | ||
5 | Plauto Vilas Boas | Plauto Vilas Boas | Preparador fisico | ||
6 | Luiz Patricio Romero Gonzales | Luiz Patricio | médico | ||
7 | Paulo Henrique Borges | Paulo Henrique | Médico | ||
8 | Anderson Pontes | Didão | Fisioterapeuta | ||
9 | Marques Bispo | Preto | Massagista | ||
10 | José Carlos Franco Lopes | Zé Carlos | Mordomo | ||
* O preparador físico no inicio da temporada foi Mario Henrique Souza Rocha |
O TIME TITULAR DO ITUMBIARA | |||||
1 | Rodrigo Pereira Calaça | Rodrigo Calaça | goleiro | 25/08/1981 | 0 |
2 | Ray Gomes de Souza | Ray | Lateral Direito | 05/01/1993 | 0 |
3 | Eder Luis de Carvalho | Eder Baiano | zagueiro | 14/05/1984 | 0 |
4 | Herick Samora da Silva | Herick Samora | zagueiro | 26/01/1987 | 0 |
5 | Evanildo Santana de Oliveira | Nildo | volante | 17/02/1983 | 0 |
6 | Francisco de Assis Costa e Silva | Assis | lateral esquerdo | 09/03/1986 | 0 |
7 | Geovane Batista de Faria | Geovane | volante | 20/02/1989 | 1 |
8 | Cleone Santos Silva | Cléo | meia direita | 21/11/1989 | 3 |
9 | Bruno Henrique Pinto | Bruno Henrique | atacante | 30/12/1990 | 7 |
10 | Wagner Peres Ribeiro | Guina | meia esquerda | 20/03/1986 | 2 |
11 | Moisés Oliveira Brito | Moisés | atacante | 17/07/1986 | 11 |
AS QUEDAS DO GIGANTE
A primeira queda foi ainda em 1971, quando time não conseguiu vencer o grupo do Sul e perdeu a vaga para o Goiatuba e depois em uma repescagem perdeu o confronto direto com o Campinas.
Vinte anos depois em 1991, o Itumbiara voltou a disputar a segunda divisão do Campeonato Goiano após cair em 1990. Conseguiu o acesso.
Em 1999, o time do Itumbiara caiu pela terceira vez, mas conseguiu também subir no mesmo ano.
Estaria de volta em 2000, quando caiu pela quarta vez. Disputou a Divisão de Acesso em 2001 e 2002 e só conseguiu voltar a Primeira Divisão no Campeonato de 2004, após conseguir o acesso em 2013.
Nesta década o time caiu pela quinta vez em 2010, obteve o acesso em 2011. O elenco voltou a Divisão de Acesso em 2014, após a queda para a segunda divisão em 2013.
Nenhum comentário:
Postar um comentário